USDJPY 前日06:00~今朝06:00
Spread the love

USDJPY 06:00-09:00 145.89000 145.25000
USDJPY 09:00-12:00 145.86000 145.14000
USDJPY 12:00-15:00 145.41000 145.04000
USDJPY 15:00-18:00 145.25000 144.43000
USDJPY 18:00-21:00 144.94000 144.33000
USDJPY 21:00-00:00 144.66000 143.72000
USDJPY 00:00-03:00 145.06000 144.48000
USDJPY 03:00-06:00 145.06000 144.84000

タイトルとURLをコピーしました