BTCUSD 前日06:00~今朝06:00
Spread the love

BTCUSD 06:00-09:00 97015.00000 96159.00000

BTCUSD 09:00-12:00 97208.00000 96697.00000

BTCUSD 12:00-15:00 97275.00000 96550.00000

BTCUSD 15:00-18:00 96763.00000 96325.00000

BTCUSD 18:00-21:00 97150.00000 96572.00000

BTCUSD 21:00-00:00 97869.00000 96648.00000

BTCUSD 00:00-03:00 97758.00000 97028.00000

BTCUSD 03:00-06:00 97158.00000 96542.00000

タイトルとURLをコピーしました