GBPUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 1.35380 1.35570 1.35370 1.35570
09:00-12:00 1.35130 1.35460 1.35130 1.35460
12:00-15:00 1.35110 1.35350 1.35110 1.35350
15:00-18:00 1.35040 1.35310 1.35030 1.35310
18:00-21:00 1.34920 1.35180 1.34900 1.35170
21:00-00:00 1.34980 1.35310 1.34950 1.35310
00:00-03:00 1.35090 1.35270 1.35090 1.35260
03:00-06:00 1.35120 1.35240 1.35120 1.35240
GBPUSD 日次集計 (2025-06-03)
