USDJPY 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 142.40000 142.77000 142.37000 142.76000
09:00-12:00 142.69000 143.25000 142.69000 143.25000
12:00-15:00 142.85000 143.20000 142.84000 143.18000
15:00-18:00 142.61000 142.96000 142.60000 142.94000
18:00-21:00 142.83000 143.43000 142.83000 143.42000
21:00-00:00 143.32000 143.97000 143.32000 143.97000
00:00-03:00 143.83000 144.09000 143.83000 144.08000
03:00-06:00 143.84000 144.09000 143.82000 144.09000
USDJPY 日次集計 (2025-06-03)
