DJIUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 42,264.00000 42,364.00000 42,262.00000 42,352.00000
09:00-12:00 42,183.00000 42,282.00000 42,182.00000 42,281.00000
12:00-15:00 42,184.00000 42,230.00000 42,182.00000 42,230.00000
15:00-18:00 42,104.00000 42,223.00000 42,102.00000 42,219.00000
18:00-21:00 42,179.00000 42,306.00000 42,178.00000 42,304.00000
21:00-00:00 42,259.00000 42,519.00000 42,228.00000 42,519.00000
00:00-03:00 42,487.00000 42,624.00000 42,480.00000 42,616.00000
03:00-06:00 42,551.00000 42,610.00000 42,532.00000 42,604.00000
DJIUSD 日次集計 (2025-06-03)
