BTCUSD 始値 高値 安値 終値
06:00-09:00 104,604.00000 105,010.00000 104,600.00000 104,998.00000
09:00-12:00 104,673.00000 105,216.00000 104,673.00000 105,216.00000
12:00-15:00 104,364.00000 105,201.00000 104,355.00000 105,201.00000
15:00-18:00 104,432.00000 104,895.00000 104,405.00000 104,887.00000
18:00-21:00 104,492.00000 105,748.00000 104,492.00000 105,743.00000
21:00-00:00 103,906.00000 105,885.00000 103,880.00000 105,880.00000
00:00-03:00 102,606.00000 104,643.00000 102,588.00000 104,561.00000
03:00-06:00 100,417.00000 103,009.00000 100,372.00000 103,004.00000
BTCUSD 日次集計 (2025-06-05)
